|
|
|
ventas@latintronika.com
Central: (56-2) 5709526 |
![]() |
Horario de atención: De 09:00 a 19:00 horario continuado.
Atención de Lunes a Viernes. |
![]() |
![]() |
![]() |
Quieres $$$? síguenos:
|

| Listando productos... | Baldor | ||
|---|---|---|---|
| 05HP110220V6633AMP28... | 05HP110220VOLT66A33A... | 05HP3F190380V50HZ300... | 075HP1425RPML350750 |
| 075HP1425RPML350750 | 0EHS35A10 | 0EHS35A10 | 0EHS35A10 |
| 0EHS35A10 | 10102007 | 10102007 | 15HP1450A2800RPM |
| 15HP1450A2800RPM | 1725RPM2HPTRIFASICO | 1725RPM2HPTRIFASICO | 1HP380V17A1440RPM |
| 1HP380V17A1440RPM | 1HP380V2A1425RPM | 1HP380V2A1425RPM | 1MotorSpec12CO52x471... |
| 1MotorSpec12CO52x471... | 20HP6POLOS380VOLTFRA... | 20HP6POLOS380VOLTFRA... | 21HI00M0004 |
| 25HP380VOLTS42ampere... | 2HP1425RPM | 2HP1425RPM | 2HP380V35A1425RPM |
| 2HP380V35A1425RPM | 34hp180vdc1750rpmfra... | 34hp180vdc1750rpmfra... | 3HP2900RPM380VEXPROF... |
| 3HP440V39A50HZ1425RP... | 3HPmodeloL1505230VFr... | 3HPmodeloL1505230VFr... | 3HPmodeloL1505230VFr... |
| 57044TI5596 | 57044TI5596 | 57051T10595 | 57051T10595 |
| 57053T10596 | 57053T10596 | 57054T1096 | 57054T1096 |
| 57054T596 | 57054T596 | 57147T5596 | 57147T5596 |
| ASR29496F | BSM80B275CAK | BSM80B275CAK | BSM80B275DAK |
| BSM80B275DAK | CatBSMBOA | CatBSMBOA | CatN341169884Frame56... |
| CatNVM353850Spec34A6... | CatNVM353850Spec34A6... | CatNVM3558750Spec34A... | CatNVM3558750Spec34A... |
| CDP3326175005 | CorrienteContinuaV13... | CorrienteContinuaV13... | DBSC102GAAW2 |
| DBSC102GAAW2 | DE15HP1425REVOLUCION... | de50Hp1470RPM2203803... | e3HP380Volts2900RPMF... |
| EM4115T565 | EM4115T565 | EM4115T565 | EM4115T565 |
| ENCARPETA | ENCARPETA | FRAME182T3HP380VOLT1... | Frame182THP3RPM1750V... |
| GP742514HP | GPP12567 | GPP12567 | IM3363B5A24 |
| IM3363B5A24 | L3424W24 | L3424W24 | M34K4497B |
| M34K4497B | M4103T565 | M4103T565 | M4103T565 |
| M4103T565 | motorBaldor15kw440v1... | motorBaldor15kw440v1... | MOTORFRAME180MMARCAW... |
| MOTORFRAME180MMARCAW... | NSerieAD485307Tipo36... | POTENCIA75HPRPM1460 | POTENCIA75HPRPM1460 |
| rango006Voltsxrpmo60... | Spec630252960Frame62... | Spec630252960Frame62... | SPS366479422 |
| SPS366479422 | TSDSERVO | TSDSERVO | |
(Tenemos diversos proveedores al rededor del mundo, puede que un mismo componente arroje varios resultados. Favor consultar por plazos de entrega y precios de cada uno de ellos.)
|